メーカー | 製品名 | 発売日 | 税込価格 | ヘッドホン | マイク | コントロール | 接続 | ワイヤレス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Logicool | ASTRO A03 | 6/8 | 6,050円 | ドライバーユニット:5.8mm/9.2mmデュアルダイナミック 周波数特性:20Hz-20,000Hz ハイレゾ:× | 全指向性 内蔵マイク | インライン 通話/終話 音量調整 | 3.5mm | – |
ASUS | ROG Cetra II Core | 5/28 | 7,150円 | ドライバーユニット:9.4mm ダイナミック 周波数特性:20Hz-40,000Hz ハイレゾ:〇 | 全指向性 内蔵マイク | インライン 再生/停止 音量調整 | 3.5mm | – |
Razer | Hammerhead Ture Wireless Pro | 4/23 | 25,800円 | ドライバーユニット:10mm ダイナミック 周波数特性:20Hz-20,000Hz ハイレゾ:× | 全指向性 内蔵マイク ANC | QA/ANC 再生/停止 通話/終話 AIアシスタント | Bluetooth5.1 | コーデック:SBC/AAC 持続時間:最大20時間 遅延:60ms |
SOUNDPEATS | Gamer NO.1 | 4/15 | 4,880円 | ドライバーユニット:デュアル 周波数特性:未公開 ハイレゾ:× | 内蔵マイク ANC | 音量調整 再生/停止 曲戻/曲送 | Bluetooth5.0 | コーデック:SBC/AAC 持続時間:最大25時間 遅延:60ms |
XROUND | AERO Wireless | 4/8 | 12,980円 | ドライバーユニット:6mmチタンコート 周波数特性:20-20,000Hz ハイレゾ:× | 内蔵マイク | 音量調整 曲戻/曲送 | Bluetooth5.0 | コーデック:SBC/AAC 持続時間:最大30時間 遅延:54.5ms |
SteelSeries | Tusq | 3/19 | 5,280円 | ドライバーユニット:ダイナミック 周波数特性:20-20,000Hz ハイレゾ:× | 全指向性 ブームマイク 内蔵マイク | マイクミュート | 3.5mm | – |
『ゲーミングイヤホン』2021年春夏モデルまとめ比較
- 2021年6月8日
- 2021年6月9日
- イヤホン

最新情報をチェックしよう!