確率の高い報酬一覧です。多数ある場合は確率の高いもの3つまで記載し、「のみ」と書いているものはそれ以外の報酬では出ないものです。
確率がすべて10%未満のものは確率も記載しています。
モンスター素材以外のもの(魚など)や清算ポイントになるものは記載していません。
目次
- 1 アオアシラ(青熊獣)
- 2 アケノシルム(傘鳥)
- 3 アンジャナフ(蛮顎竜)
- 4 イソネミクニ(人魚竜)
- 5 イブシマキヒコ(風神龍)
- 6 ウルクスス(白兎獣)
- 7 オサイズチ(鎌鼬竜)
- 8 オロミドロ(泥翁竜)
- 9 クルルヤック(掻鳥)
- 10 ゴシャハギ(雪鬼獣)
- 11 ジュラトドス(泥魚竜)
- 12 ジンオウガ(雷狼竜)
- 13 タマミツネ(泡狐竜)
- 14 ディアブロス(角竜)
- 15 ティガレックス(轟竜)
- 16 ドスバギィ(眠狗竜)
- 17 ドスフロギィ(毒狗竜)
- 18 トビカガチ(飛雷竜)
- 19 ナルガクルガ(迅竜)
- 20 ナルハタタヒメ(雷神龍)
- 21 バサルモス(岩竜)
- 22 ビシュテンゴ(天狗獣)
- 23 プケプケ(毒妖鳥)
- 24 フルフル(奇怪竜)
- 25 ベリオロス(氷牙竜)
- 26 ボルボロス(土砂竜)
- 27 マガイマガド(怨虎竜)
- 28 ヤツカダキ(妃蜘蛛)
- 29 ヨツミワドウ(河童蛙)
- 30 ラージャン(金獅子)
- 31 ラングロトラ(赤甲獣)
- 32 リオレイア(雌火竜)
- 33 リオレウス(火竜)
- 34 ロアルドロス(水獣)
- 35 獣玉、鳥竜玉、竜玉の確率が高めのモンスター
アオアシラ(青熊獣)
下位
素材名 | 高確率報酬 |
---|---|
青熊獣の甲殻 | 落とし物>捕獲>剥ぎ取り |
青熊獣の毛 | 落とし物>剥ぎ取り>>ターゲット報酬 |
青熊獣の腕甲 | 部位破壊>>捕獲>ターゲット報酬 |
大きな骨 | 捕獲>ターゲット報酬>剥ぎ取り のみ |
上位
素材名 | 高確率報酬 |
---|---|
青熊獣の堅殻 | 落とし物>捕獲>剥ぎ取り |
青熊獣の剛毛 | 落とし物>剥ぎ取り>>ターゲット報酬 |
青熊獣の堅腕甲 | 部位破壊>>捕獲>ターゲット報酬 |
堅牢な骨 | 捕獲>剥ぎ取り>ターゲット報酬 のみ |
獣玉 | 捕獲7%>ターゲット報酬5%>剥ぎ取り3% |
アケノシルム(傘鳥)
下位
素材名 | 高確率報酬 |
---|---|
傘鳥の鱗 | 部位破壊100%>落とし物>剥ぎ取り |
傘鳥の羽鱗 | 部位破壊100%>捕獲>ターゲット報酬 |
傘鳥のクチバシ | 部位破壊>>捕獲>ターゲット報酬 |
火炎袋 | ターゲット>剥ぎ取り>捕獲 のみ |
竜骨【中】 | ターゲット報酬12%のみ |
傘鳥のトサカ | 部位破壊100%>捕獲 のみ |
上位
素材名 | 高確率報酬 |
---|---|
傘鳥の上鱗 | 部位破壊100%(尻尾)>落とし物>剥ぎ取り |
傘鳥の羽鱗 | 部位破壊100%(翼)>捕獲>ターゲット報酬=落とし物 |
傘鳥のクチバシ | 部位破壊(クチバシ)>>捕獲>ターゲット報酬 |
爆炎袋 | ターゲット>剥ぎ取り>捕獲 のみ |
鳥竜玉 | 部位破壊5%(クチバシ)=捕獲5%>ターゲット3%=剥ぎ取り3% |
尖竜骨 | ターゲット報酬10%のみ |
傘鳥の大トサカ | 部位破壊100%(トサカ)>捕獲 のみ |
アンジャナフ(蛮顎竜)
下位
素材名 | 高確率報酬 |
---|---|
蛮顎竜の毛皮 | 落とし物>剥ぎ取り(本体)>捕獲 |
蛮顎竜の鱗 | 部位破壊(脚)>落とし物>ターゲット報酬 捕獲も本体剥ぎ取りも同率 |
蛮顎竜の鼻骨 | 部位破壊(頭部)>ターゲット>剥ぎ取り(本体) のみ |
蛮顎竜の尻尾 | 剥ぎ取り(尻尾)>捕獲>ターゲット のみ |
蛮顎竜の逆鱗 | 捕獲3%=部位破壊3%(頭部)=剥ぎ取り3%(尻尾)>ターゲット2%>落とし物1%=剥ぎ取り1%(本体) |
火炎袋 | ターゲット>捕獲 のみ |
蛮顎竜の牙 | 部位破壊(頭部)>捕獲=剥ぎ取り(本体)>落とし物 |
上位
素材名 | 高確率報酬 |
---|---|
蛮顎竜の上毛皮 | 落とし物>剥ぎ取り(本体)>捕獲 |
蛮顎竜の上鱗 | 部位破壊(脚)>落とし物>ターゲット報酬 捕獲推奨 |
蛮顎竜の大鼻骨 | 部位破壊(頭部)>ターゲット>剥ぎ取り(本体) のみ |
蛮顎竜の尻尾 | 剥ぎ取り(尻尾)>捕獲>ターゲット のみ |
蛮顎竜の逆鱗 | 捕獲7%=部位破壊(頭部)7%=剥ぎ取り7%(尻尾)>ターゲット5%>剥ぎ取り(本体)4% |
蛮顎竜の宝玉 | 捕獲3%=部位破壊3%(頭部)=剥ぎ取り3%(尻尾)>ターゲット2%>落とし物1%=剥ぎ取り1%(本体) |
爆炎袋 | ターゲット>捕獲 のみ |
蛮顎竜の鋭牙 | 部位破壊(頭部)>捕獲>剥ぎ取り(本体) |
イソネミクニ(人魚竜)
下位
素材名 | 高確率報酬 |
---|---|
人魚竜の鱗 | 部位破壊100%(尻尾)>落とし物>剥ぎ取り |
人魚竜の甲殻 | ターゲット>剥ぎ取り のみ |
人魚竜の髪ヒレ | 部位破壊(髪ヒレ)>ターゲット>剥ぎ取り のみ |
人魚竜の眠り粉 | 落とし物>捕獲>ターゲット |
竜骨【大】 | 捕獲>ターゲット のみ |
人魚竜の鉤爪 | 部位破壊(腕)>捕獲>落とし物 のみ |
上位
素材名 | 高確率報酬 |
---|---|
人魚竜の上鱗 | 部位破壊(尻尾)>落とし物>剥ぎ取り |
人魚竜の堅殻 | ターゲット>剥ぎ取り>捕獲 のみ |
人魚竜の怒髪ヒレ | 部位破壊(髪ヒレ)>ターゲット>剥ぎ取り のみ |
人魚竜の微睡み粉 | 落とし物>ターゲット>部位破壊(髪ヒレ) 剥ぎ取り(本体)で1個14%、捕獲で2個12% |
堅竜骨 | 捕獲>ターゲット のみ |
竜玉 | 部位破壊(髪ヒレ)3%=部位破壊(尻尾)3%=捕獲3%>ターゲット2%>剥ぎ取り1%=落とし物1% |
人魚竜の尖鉤爪 | 部位破壊(腕)>捕獲>落とし物 のみ |
イブシマキヒコ(風神龍)
上位
素材名 | 高確率報酬 |
---|---|
風神龍の堅殻 | 落とし物>剥ぎ取り(本体)>ターゲット |
風神龍の上皮 | 落とし物>ターゲット>剥ぎ取り(本体) |
風神龍の尖角 | 部位破壊(角)>ターゲット のみ |
風神龍の風袋 | 剥ぎ取り(尻尾)>部位破壊(背中)>落とし物 |
風神龍の碧棘 | 部位破壊(背中)>落とし物>ターゲット |
風神の龍玉 | 剥ぎ取り(尻尾)3%=部位破壊(角)3%>ターゲット2%>剥ぎ取り(本体)1%=落とし物1% |
風神龍の尖爪 | 部位破壊(翼腕)>剥ぎ取り(本体)>落とし物 のみ |
ウルクスス(白兎獣)
下位
素材名 | 高確率報酬 |
---|---|
白兎獣の毛 | 落とし物>剥ぎ取り>ターゲット |
白兎獣の腹甲 | ターゲット>捕獲>落とし物 |
白兎獣の氷爪 | 剥ぎ取り>ターゲット>捕獲 |
大きな骨 | ターゲット>剥ぎ取り>捕獲 のみ |
白兎獣の耳 | 部位破壊(頭部)>捕獲 のみ |
上位
素材名 | 高確率報酬 |
---|---|
白兎獣の剛毛 | 落とし物>剥ぎ取り>ターゲット |
白兎獣の堅腹甲 | ターゲット>落とし物>捕獲 |
白兎獣の凍爪 | 剥ぎ取り>ターゲット>捕獲 |
堅牢な骨 | ターゲット>剥ぎ取り>捕獲 のみ |
獣玉 | 部位破壊(頭部)8%>捕獲7%>ターゲット5% |
白兎獣の大耳 | 部位破壊(頭部)>捕獲 のみ |
オサイズチ(鎌鼬竜)
下位
素材名 | 高確率報酬 |
---|---|
鎌鼬竜の皮 | 落とし物>剥ぎ取り>捕獲 |
鎌鼬竜の毛 | 落とし物>捕獲>ターゲット |
鎌鼬竜の刃尾 | 部位破壊(尻尾)>捕獲>ターゲット のみ |
鳴き袋 | 部位破壊(頭部)>ターゲット>剥ぎ取り |
竜骨【小】 | ターゲットのみ |
上位
素材名 | 高確率報酬 |
---|---|
鎌鼬竜の上皮 | 落とし物>剥ぎ取り>捕獲 |
鎌鼬竜の上毛 | 落とし物>捕獲=ターゲット>剥ぎ取り |
鎌鼬竜の上刃尾 | 部位破壊(尻尾)>捕獲>ターゲット のみ |
鳴き袋 | 部位破壊(頭部)>剥ぎ取り>ターゲット |
上竜骨 | ターゲットのみ |
鳥竜玉 | 捕獲3%=部位破壊(頭部)3%>ターゲット2%>落とし物1%=剥ぎ取り1% |
オロミドロ(泥翁竜)
下位
素材名 | 高確率報酬 |
---|---|
泥翁竜の鱗 | 部位破壊(胴)>剥ぎ取り(本体)>落とし物 |
泥翁竜の甲殻 | 部位破壊(胴)>落とし物>剥ぎ取り(本体)=ターゲット |
泥翁竜の毛ヒレ | 部位破壊(尻尾)>剥ぎ取り(本体)>部位破壊(頭部)=剥ぎ取り(尻尾) |
泥翁竜の髭 | 部位破壊(頭部)>剥ぎ取り(本体)>ターゲット のみ |
泥翁竜の尻尾 | 剥ぎ取り(尻尾)>捕獲>ターゲット のみ |
黄金色の泥土 | 落とし物>ターゲット>捕獲 のみ |
泥翁竜の逆鱗 | 捕獲3%=部位破壊(頭部)3%=剥ぎ取り(尻尾)3%>ターゲット2%>剥ぎ取り1%(本体)=落とし物1% |
泥翁竜の爪 | 部位破壊(前脚)>捕獲>落とし物 のみ |
上位
素材名 | 高確率報酬 |
---|---|
泥翁竜の上鱗 | 部位破壊(胴)>剥ぎ取り(本体)=落とし物>ターゲット |
泥翁竜の堅殻 | 部位破壊(胴)>落とし物=ターゲット>剥ぎ取り(本体) |
泥翁竜の剛毛ヒレ | 部位破壊(尻尾)>剥ぎ取り(本体)>ターゲット |
泥翁竜の長髭 | 部位破壊(頭部)>剥ぎ取り(本体)>ターゲット のみ |
黄金色の粘泥土 | 落とし物>ターゲット>捕獲 のみ |
泥翁竜の逆鱗 | 捕獲5%=部位破壊(頭部)5%=剥ぎ取り(尻尾)5%=ターゲット5%>剥ぎ取り3%(本体)=落とし物3% |
泥翁竜の黄玉 | 捕獲3%=部位破壊(頭部)3%=剥ぎ取り(尻尾)3%>ターゲット1%=剥ぎ取り1%(本体)=落とし物1% |
泥翁竜の尖爪 | 部位破壊(前脚)>捕獲>落とし物 のみ |
泥翁竜の尻尾 | 剥ぎ取り(尻尾)>捕獲 のみ |
クルルヤック(掻鳥)
下位
素材名 | 高確率報酬 |
---|---|
掻鳥の鱗 | 落とし物>剥ぎ取り>ターゲット |
掻鳥の皮 | 捕獲>ターゲット>落とし物 |
掻鳥の飾り羽 | 部位破壊(前脚)>捕獲>剥ぎ取り(本体) |
掻鳥のクチバシ | 部位破壊(頭部)>捕獲>ターゲット のみ |
竜骨【中】 | ターゲットのみ |
上位
素材名 | 高確率報酬 |
---|---|
掻鳥の上鱗 | 落とし物>剥ぎ取り>ターゲット |
掻鳥の上皮 | 捕獲=ターゲット>落とし物>剥ぎ取り |
掻鳥の大飾り羽 | 部位破壊(前脚)>捕獲>剥ぎ取り |
掻鳥の大クチバシ | 部位破壊(頭部)>捕獲>ターゲットのみ |
上竜骨 | ターゲットのみ |
鳥竜玉 | 捕獲5%=部位破壊(頭部)5%>ターゲット3%=剥ぎ取り3%>落とし物1% |
ゴシャハギ(雪鬼獣)
下位
素材名 | 高確率報酬 |
---|---|
雪鬼獣の毛 | 部位破壊(背中)>落とし物>剥ぎ取り |
雪鬼獣の皮 | 捕獲=ターゲット>落とし物>部位破壊(頭部)=部位破壊(背中) |
雪鬼獣の腕甲 | 捕獲>部位破壊(前脚)=ターゲット>剥ぎ取り のみ |
しゃっこい氷塊 | 落とし物>ターゲット>捕獲 のみ |
氷結袋 | 剥ぎ取り>ターゲット のみ |
大きな硬骨 | ターゲットのみ |
雪鬼獣の拳爪 | 部位破壊(前脚)>捕獲>落とし物 のみ |
雪鬼獣の角 | 部位破壊(頭部)>剥ぎ取り のみ |
上位
素材名 | 高確率報酬 |
---|---|
雪鬼獣の剛毛 | 部位破壊(背中)>落とし物>剥ぎ取り |
雪鬼獣の上皮 | ターゲット>捕獲=落とし物>剥ぎ取り |
雪鬼獣の堅腕甲 | ターゲット=捕獲=部位破壊(前脚)>剥ぎ取り のみ |
しゃっこい堅氷塊 | 落とし物>ターゲット>捕獲 のみ |
凍結袋 | ターゲット>剥ぎ取り のみ |
獣玉 | 部位破壊(頭部)=捕獲>ターゲット>剥ぎ取り |
雪鬼胆 | 部位破壊(背中)8%>捕獲5%>ターゲット3% |
雪鬼獣の尖拳爪 | 部位破壊(前脚)>捕獲>落とし物 のみ |
雪鬼獣の尖角 | 部位破壊(頭部)>剥ぎ取り のみ |
ジュラトドス(泥魚竜)
上位
素材名 | 高確率報酬 |
---|---|
泥魚竜の堅殻 | 部位破壊(脚)100%>捕獲>落とし物 |
泥魚竜の上鱗 | 部位破壊(尻尾)100%>落とし物>剥ぎ取り |
泥魚竜の鋭牙 | 部位破壊(頭部)100%>捕獲>落とし物 |
泥魚竜の上ヒレ | 部位破壊(背中)100%>剥ぎ取り>捕獲 |
尖竜骨 | ターゲットのみ |
大水袋 | ターゲットのみ |
竜玉 | 捕獲4%>ターゲット3%>剥ぎ取り1%=落とし物1% のみ |
ジンオウガ(雷狼竜)
下位
素材名 | 高確率報酬 |
---|---|
雷狼竜の甲殻 | 落とし物>剥ぎ取り(本体)>ターゲット |
雷狼竜の帯電毛 | 落とし物>ターゲット>部位破壊(背中) 捕獲推奨 |
雷狼竜の蓄電殻 | 部位破壊(背中)>捕獲>ターゲット |
雷狼竜の尻尾 | 剥ぎ取り(尻尾)>捕獲>ターゲット のみ |
超電雷光虫 | 落とし物>ターゲット のみ |
雷狼竜の逆鱗 | 捕獲3%=部位破壊(両角)3%=剥ぎ取り(尻尾)3%>ターゲット2%>落とし物1%=剥ぎ取り(本体)1% |
雷狼竜の角 | 部位破壊(両角)>捕獲 のみ |
雷狼竜の爪 | 部位破壊(前脚)>剥ぎ取り(本体)>落とし物 のみ |
上位
素材名 | 高確率報酬 |
---|---|
雷狼竜の堅殻 | 落とし物>剥ぎ取り(本体)>ターゲット |
雷狼竜の高電毛 | 落とし物>ターゲット>部位破壊(背中) 捕獲推奨 |
雷狼竜の高電殻 | 部位破壊(背中)>捕獲>ターゲット |
雷狼竜の尻尾 | 剥ぎ取り(尻尾)>捕獲>ターゲット のみ |
超電雷光虫 | 落とし物>ターゲット のみ |
雷狼竜の逆鱗 | 部位破壊(両角)7%=剥ぎ取り(尻尾)7%>ターゲット5%=捕獲5%>落とし物3%=剥ぎ取り(本体)3% |
雷狼竜の碧玉 | 捕獲3%=部位破壊(両角)3%=剥ぎ取り(尻尾)3%>ターゲット2%>落とし物1%=剥ぎ取り(本体)1% |
雷狼竜の尖角 | 部位破壊(両角)>捕獲 のみ |
雷狼竜の尖爪 | 部位破壊(前脚)>剥ぎ取り(本体)>落とし物 のみ |
タマミツネ(泡狐竜)
下位
素材名 | 高確率報酬 |
---|---|
泡狐竜の鱗 | 落とし物>剥ぎ取り(本体)>ターゲット |
泡狐竜の紫毛 | 部位破壊(尻尾)>落とし物>ターゲット 背ビレ、右爪、左爪の部位破壊も推奨 剥ぎ取り推奨 |
泡狐竜の爪 | 部位破壊(右爪)=部位破壊(左爪)>ターゲット>剥ぎ取り(本体) のみ |
泡立つ滑液 | 部位破壊(頭部)>部位破壊(尻尾)>落とし物 剥ぎ取り(本体)1個21%、捕獲2個14% |
泡狐竜の尻尾 | 剥ぎ取り(尻尾)>捕獲>ターゲット のみ |
泡狐竜の逆鱗 | 捕獲3%=部位破壊(頭部)3%=剥ぎ取り(尻尾)3%>ターゲット2%=部位破壊(尻尾)2%>落とし物1%=剥ぎ取り(本体)1% |
泡狐竜の錦ヒレ | 部位破壊(頭部)>部位破壊(背ビレ)>捕獲 のみ |
上位
素材名 | 高確率報酬 |
---|---|
泡狐竜の上鱗 | 落とし物>剥ぎ取り(本体)>ターゲット |
泡狐竜の紫上毛 | 部位破壊(尻尾)>ターゲット>落とし物=部位破壊(背ビレ) 右爪、左爪の部位破壊も推奨 捕獲推奨 |
泡狐竜の尖爪 | 部位破壊(右爪)=部位破壊(左爪)>捕獲>ターゲット |
泡立つ上滑液 | 部位破壊(頭部)>部位破壊(尻尾)>落とし物 剥ぎ取り推奨 |
泡狐竜の尻尾 | 剥ぎ取り(尻尾)>捕獲>ターゲット のみ |
泡狐竜の逆鱗 | 部位破壊(頭部)7%=剥ぎ取り(尻尾)7%=捕獲7%>ターゲット5%=部位破壊(尻尾)5%>落とし物3%=剥ぎ取り(本体)3% |
泡狐竜の水玉 | 捕獲3%=部位破壊(頭部)=剥ぎ取り(尻尾)>ターゲット2%=部位破壊(尻尾)>剥ぎ取り(本体)1%=落とし物1% |
泡狐竜の上錦ヒレ | 部位破壊(頭部)=部位破壊(背ビレ) のみ |
ディアブロス(角竜)
下位
素材名 | 高確率報酬 |
---|---|
角竜の甲殻 | 落とし物>剥ぎ取り(本体)>捕獲 |
角竜の背甲 | 部位破壊(背中)>落とし物>ターゲット 剥ぎ取り推奨 |
角竜の牙 | ターゲット>剥ぎ取り(本体)>捕獲 のみ |
角竜の尾甲 | 剥ぎ取り(尻尾)>捕獲>ターゲット のみ |
狂走エキス | ターゲットのみ |
角竜の骨髄 | 部位破壊(背中)>剥ぎ取り(尻尾)>捕獲 |
ねじれた角 | 部位破壊(両角)のみ100% |
上位
素材名 | 高確率報酬 |
---|---|
角竜の堅殻 | 落とし物>剥ぎ取り(本体)>捕獲 |
角竜の堅甲 | 部位破壊(背中)>落とし物=ターゲット>剥ぎ取り(本体) |
角竜の牙 | ターゲット>剥ぎ取り(本体)>捕獲 のみ |
角竜の尾甲 | 剥ぎ取り(尻尾)>捕獲>ターゲット のみ |
狂走エキス | 落とし物>ターゲット のみ |
角竜の骨髄 | 部位破壊(背中)>捕獲>ターゲット |
角竜の延髄 | 部位破壊(背中)>剥ぎ取り(尻尾)>捕獲 |
竜玉 | 捕獲5%=剥ぎ取り(尻尾)5%>ターゲット3%=剥ぎ取り(本体)3%>落とし物1% |
上質なねじれた角 | 部位破壊(両角)のみ100% |
ティガレックス(轟竜)
下位
素材名 | 高確率報酬 |
---|---|
轟竜の甲殻 | 捕獲>落とし物>部位破壊(頭部) |
轟竜の鱗 | 落とし物>剥ぎ取り(本体)>ターゲット |
轟竜の爪 | 部位破壊(爪)>剥ぎ取り(本体)>ターゲット |
轟竜の牙 | 部位破壊(頭部)>捕獲>ターゲット のみ |
轟竜の尻尾 | 剥ぎ取り(尻尾)>捕獲>ターゲット のみ |
轟竜の頭殻 | 部位破壊(頭部)>ターゲット=捕獲>剥ぎ取り(本体) のみ |
上位
素材名 | 高確率報酬 |
---|---|
轟竜の堅殻 | 捕獲>落とし物>剥ぎ取り(本体) |
轟竜の上鱗 | 落とし物>剥ぎ取り(本体)>ターゲット |
轟竜の尖爪 | 部位破壊(爪)>剥ぎ取り(本体)>ターゲット |
轟竜の鋭牙 | 部位破壊(頭部)>捕獲>ターゲット のみ |
轟竜の頭殻 | 部位破壊(頭部)>ターゲット=捕獲>剥ぎ取り(本体) のみ |
轟竜のアギト | 部位破壊(頭部)8%>捕獲5%>ターゲット4%>剥ぎ取り(本体)3% のみ |
竜玉 | 剥ぎ取り(尻尾)5%>ターゲット3%>落とし物1% のみ |
轟竜の尻尾 | 剥ぎ取り(尻尾)>捕獲 のみ |
ドスバギィ(眠狗竜)
下位
素材名 | 高確率報酬 |
---|---|
眠狗竜の皮 | 落とし物>剥ぎ取り(本体)>捕獲=ターゲット |
眠狗竜の爪 | 捕獲>ターゲット>剥ぎ取り(本体) |
王者のトサカ | 部位破壊(頭部)>捕獲>ターゲット のみ |
睡眠袋 | 部位破壊(頭部)>剥ぎ取り(尻尾)>ターゲット のみ |
竜骨【中】 | 捕獲>ターゲット のみ |
上位
素材名 | 高確率報酬 |
---|---|
眠狗竜の上皮 | 落とし物>剥ぎ取り(本体)>捕獲 |
眠狗竜の尖爪 | 捕獲>ターゲット>剥ぎ取り(本体) |
昏睡袋 | 剥ぎ取り(本体)>ターゲット>部位破壊(頭部) のみ |
鳥竜玉 | 部位破壊(頭部)>捕獲>ターゲット=剥ぎ取り(本体) |
上竜骨 | 捕獲=ターゲット のみ |
王者のトサカ | 部位破壊(頭部)>捕獲 のみ |
ドスフロギィ(毒狗竜)
下位
素材名 | 高確率報酬 |
---|---|
毒狗竜の皮 | 落とし物>剥ぎ取り(本体)>ターゲット |
毒狗竜の腕甲 | 捕獲>ターゲット>剥ぎ取り(本体) |
王者のクチバシ | 部位破壊(頭部)>捕獲>ターゲット のみ |
毒袋 | 部位破壊(頭部)>剥ぎ取り(本体)>ターゲット のみ |
竜骨【中】 | 捕獲>ターゲット のみ |
上位
素材名 | 高確率報酬 |
---|---|
毒狗竜の上皮 | 落とし物>剥ぎ取り(本体)>捕獲 |
毒狗竜の堅腕甲 | 捕獲>ターゲット>剥ぎ取り(本体) |
猛毒袋 | ターゲット>剥ぎ取り(本体)>部位破壊(頭部) のみ |
上竜骨 | 捕獲>ターゲット のみ |
鳥竜玉 | 部位破壊(頭部)>捕獲>ターゲット=剥ぎ取り(本体) |
王者のクチバシ | 部位破壊(頭部)>捕獲 のみ |
トビカガチ(飛雷竜)
下位
素材名 | 高確率報酬 |
---|---|
飛雷竜の毛皮 | 部位破壊(背中)>落とし物>剥ぎ取り(本体) |
飛雷竜の鱗 | 落とし物>剥ぎ取り(本体)>部位破壊(背中) |
飛雷竜の皮膜 | ターゲット=剥ぎ取り(本体)>捕獲 のみ |
飛雷竜の爪 | 部位破壊(前脚)>捕獲>ターゲット=落とし物 |
飛雷竜の電極針 | 部位破壊(頭部)=部位破壊(尻尾)>捕獲>ターゲット のみ |
電気袋 | ターゲット のみ |
上位
素材名 | 高確率報酬 |
---|---|
飛雷竜の上毛皮 | 部位破壊(背中)>落とし物>剥ぎ取り(本体) |
飛雷竜の上鱗 | 落とし物>剥ぎ取り(本体)>ターゲット |
飛雷竜の尖爪 | 部位破壊(前脚)>捕獲>ターゲット |
飛雷竜の雷極針 | 部位破壊(頭部)=部位破壊(尻尾)>捕獲>ターゲット のみ |
電撃袋 | ターゲットのみ |
竜玉 | 捕獲3%=部位破壊(頭部)3%>ターゲット2%>剥ぎ取り(本体)1%=落とし物1% |
飛雷竜の皮膜 | 捕獲>剥ぎ取り(本体) |
ナルガクルガ(迅竜)
下位
素材名 | 高確率報酬 |
---|---|
迅竜の黒毛 | 落とし物>捕獲>剥ぎ取り(本体) |
迅竜の鱗 | 落とし物>剥ぎ取り(本体)>ターゲット=部位破壊(頭部) |
迅竜の牙 | 部位破壊(頭部)>捕獲>剥ぎ取り(本体) |
迅竜の刃翼 | 部位破壊(刃翼)>剥ぎ取り(本体)=ターゲット のみ |
迅竜の尾棘 | 捕獲>落とし物>ターゲット |
迅竜の尻尾 | 剥ぎ取り(尻尾)>捕獲>ターゲット のみ |
迅竜の骨髄 | 剥ぎ取り(尻尾)>ターゲット=剥ぎ取り(尻尾)>捕獲 |
上位
素材名 | 高確率報酬 |
---|---|
迅竜の上黒毛 | 落とし物>捕獲>剥ぎ取り(本体) |
迅竜の上鱗 | 落とし物>剥ぎ取り(本体)>ターゲット=部位破壊(頭部) |
迅竜の鋭牙 | 部位破壊(頭部)>捕獲>ターゲット |
迅竜の鋭刃翼 | 部位破壊(刃翼)>ターゲット>本体 のみ |
迅竜の尾棘 | 捕獲>落とし物>ターゲット |
迅竜の尻尾 | 剥ぎ取り(尻尾)>捕獲>ターゲット |
迅竜の延髄 | 剥ぎ取り(尻尾)>剥ぎ取り(本体)>ターゲット |
竜玉 | 捕獲4%>ターゲット3%>剥ぎ取り(本体)1%=落とし物1% |
迅竜の骨髄 | 剥ぎ取り(尻尾)>剥ぎ取り(本体)>捕獲 |
ナルハタタヒメ(雷神龍)
上位
素材名 | 高確率報酬 |
---|---|
雷神龍の堅殻 | 剥ぎ取り(本体)>ターゲット>剥ぎ取り(尻尾) |
雷神龍の上皮 | 部位破壊(腹部)>ターゲット>剥ぎ取り(本体) |
雷神龍の尖角 | 部位破壊(角)>ターゲット のみ |
雷神龍の雷袋 | 剥ぎ取り(尻尾)>部位破壊(背中)>落とし物 |
雷神龍の触手 | 部位破壊(背中)>ターゲット>剥ぎ取り(本体) |
雷神の龍玉 | 部位破壊(角)3%=部位破壊(腹部)3%=剥ぎ取り(尻尾)3%>ターゲット2%>剥ぎ取り(本体)1%=落とし物1% |
雷神龍の尖爪 | 部位破壊(翼腕)>剥ぎ取り(本体)>落とし物 のみ |
古龍の血 | 落とし物のみ |
バサルモス(岩竜)
下位
素材名 | 高確率報酬 |
---|---|
岩竜の甲殻 | 部位破壊(頭部)>剥ぎ取り(本体)=落とし物>部位破壊(背中) |
岩竜の胸殻 | 部位破壊(胸部)>ターゲット=剥ぎ取り(本体)>落とし物 のみ |
岩竜の翼 | 部位破壊(背中)>捕獲>ターゲット のみ |
岩竜の尻尾 | 剥ぎ取り(尻尾)>捕獲>ターゲット のみ |
毒袋 | 剥ぎ取り(本体)>部位破壊(胸部)>捕獲 |
火炎袋 | 部位破壊(頭部)>捕獲>ターゲット のみ |
上位
素材名 | 高確率報酬 |
---|---|
岩竜の堅殻 | 部位破壊(頭部)>落とし物>剥ぎ取り(本体) |
岩竜の堅胸殻 | 部位破壊(胸部)>ターゲット>剥ぎ取り(本体) |
岩竜の涙 | 部位破壊(頭部)=捕獲>ターゲット=剥ぎ取り(本体)>落とし物 |
猛毒袋 | 部位破壊(胸部)>剥ぎ取り(本体)>捕獲 |
爆炎袋 | 部位破壊(頭部)>捕獲=ターゲット のみ |
竜玉 | 捕獲3%=剥ぎ取り(尻尾)3%>ターゲット2%>落とし物1%=剥ぎ取り(本体)1% |
岩竜の翼 | 部位破壊(背中)>捕獲 のみ |
岩竜の尻尾 | 剥ぎ取り(尻尾)>捕獲 のみ |
ビシュテンゴ(天狗獣)
下位
素材名 | 高確率報酬 |
---|---|
天狗獣の毛 | 剥ぎ取り(本体)>落とし物>捕獲 |
天狗獣の腕羽 | 部位破壊(翼)>捕獲>落とし物 |
天狗獣の爪 | 部位破壊(翼)>ターゲット>捕獲 のみ |
天狗獣の頭襟 | 部位破壊(頭部)>ターゲット>剥ぎ取り(本体) のみ |
大きな骨 | ターゲット>剥ぎ取り(本体) のみ |
天狗獣の尾甲 | 部位破壊(尻尾)100%>捕獲>落とし物 のみ |
上位
素材名 | 高確率報酬 |
---|---|
天狗獣の剛毛 | 落とし物>剥ぎ取り(本体)>捕獲=ターゲット |
天狗獣の上腕羽 | 部位破壊(翼)>落とし物>捕獲 |
天狗獣の尖爪 | 部位破壊(翼)>ターゲット>捕獲 のみ |
天狗獣の堅頭襟 | 部位破壊(頭部)>ターゲット>剥ぎ取り(本体) のみ |
堅牢な骨 | ターゲット>剥ぎ取り(本体) のみ |
獣玉 | 捕獲8%>ターゲット6%>部位破壊(頭部)5%>剥ぎ取り(本体)4%>落とし物1% |
天狗獣の堅尾甲 | 部位破壊(尻尾)>捕獲>落とし物 のみ |
プケプケ(毒妖鳥)
下位
素材名 | 高確率報酬 |
---|---|
毒妖鳥の鱗 | 落とし物>剥ぎ取り(本体)>部位破壊(頭部) |
毒妖鳥の甲殻 | 部位破壊(背中)>落とし物>剥ぎ取り(本体) |
毒妖鳥の羽根 | 部位破壊(翼)>捕獲>ターゲット |
毒妖鳥の尻尾 | 剥ぎ取り(尻尾)>捕獲>ターゲット のみ |
